May 2025

AprilJune
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
April 27 0.20  43 33
April 2867 41
April 29 0.62  77 52
April 30 0.26  60 40
1 0.06  68 40
2 0.04  70 46
3 0.11  68 55
4 1.28  57 51
5 0.95  52 46
6 0.64  55 48
7 0.02  58 47
861 44
9 1.81  45 41
10 0.51  50 41
1158 40
1271 45
1370 53
1466 49
15 1.34  69 55
16 0.01  74 58
17 0.53  74 52
18 0.52  53 43
19 0.08  45 36
20 0.01  45 35
21 0.16  42 37
22 0.46  37 32
23 0.30  45 34
24 0.26  49 41
25 0.10  50 40
26 0.24  67 43
2773 50
2872 55
29 0.04  62 51
30 0.10  67 52
31 2.77  55 41