November 2022

OctoberDecember
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
October 30 0.15  65 50
October 31 0.13  62 45
1 0.12  59 51
2 0.08  61 45
3 0.08  62 47
4 0.05  64 50
5 0.01  66 56
665 58
762 37
843 27
9 0.29  46 26
10 0.09  59 44
11 0.48  63 51
12 0.46  64 39
13 0.03  40 27
14 0.01  31 22
15 0.01  30 21
16 0.32  33 24
1729 20
1829 19
19 0.02  29 18
2025 11
2131 10
22 0.01  36 25
23 0.01  36 29
24 0.12  42 23
25 47.06  41 29
26 62.55  42 28
27 2.77  46 34
28 0.25  42 26
29 0.01  29 23
30 0.80  48 23
December 127 22
December 2 0.01  35 22
December 3 0.78  47 28