April 2011

MarchMay
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
March 27 0.01  29 11
March 2834 13
March 2930 18
March 3042 23
March 3136 27
1 0.15  33 26
2 0.29  40 26
3 0.02  41 28
4 0.37  50 30
5 0.17  54 26
6 0.02  38 22
7 0.01  43 24
846 29
952 34
10 0.01  54 41
11 0.21  68 40
12 0.01  52 40
13 0.32  44 34
14 0.02  52 32
1546 24
16 0.13  34 27
17 0.90  44 31
18 0.14  45 26
19 0.04  39 33
20 0.17  48 32
21 0.01  39 27
2245 27
23 0.39  48 28
24 0.02  57 45
25 0.09  48 43
26 0.46  71 45
27 0.25  72 56
28 0.63  64 46
29 0.01  58 41
3055 36